天气 Esplus
Capital: Esplús (altitud: 277 m)
Latitud: 41° 47' 54'' N - Longitud: 0° 16' 29'' E - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 47' 54'' N - Longitud: 0° 16' 29'' E - Posición: Ver localización
Fecha |
mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 40% | 45% | 40% |
| Cota nieve prov.(m) | 3200 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 24 | 10 / 26 | 13 / 28 | 14 / 29 | 15 / 28 | 14 / 26 | 14 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 24 | 10 / 26 | 13 / 28 | 14 / 29 | 15 / 28 | 14 / 26 | 14 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 45 / 75 | 45 / 90 | 35 / 90 | 45 / 75 | 45 / 80 | 40 / 80 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 19 | 12 | 12 | 24 | 24 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 19 | 12 | 12 | 24 | 24 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 45 | 70 | 75 | 45 | 45 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||
| Avisos |
Viento |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||


























